El XDJ-700 dispone de una gran pantalla táctil, y un diseño familiar con funciones heredadas de su hermano mayor, el XDJ-1000. Su tamaño compacto y su soporte extraíble lo hace perfecto para cabinas pequeñas o espacios reducidos en casa.
Funciones Principales
| Formatos de archivo | AAC AIFF MP3 WAV Versión IOS de Rekordbox: solo MP3 y AAC |
| Sistemas de archivos | FAT FAT32 HFS+ |
| Control MIDI | Sí |
| ProDJ Link | Sí |
| KUVO ready | Sí |
| Auto Standby | Sí |
| Rekordbox | Sí |
| Accesorios | CD-ROM (rekordbox, driver software) Cable de Corriente Cable de Audio Cable de Contol Manual |
Especificaciones
| Ancho | 238 mm |
| Alto | 106 mm |
| Relación señal/ruido | >115 dB (JEITA) |
| Distorsión | <0.003% (JEITA) |
| Nivel de salida | 2.0 Vrms (1kHz, 0 dB) |
| Profundo | 308 mm |
| Peso | 2kg |
| Rango de frecuencia | 4 - 20000Hz |
Display
| Pantalla principal | Pantalla táctil LCD a todo color de 7 pulgadas |
| Dirección de reproducción | Sí |
| Display Wave Zoom | Sí |
| Phase Meter | Sí |
| Beat Counter | Sí |
Control de rendimiento
| Tamaño del Jog Dial | 138.2 mm |
| Modos Jog | CDJ / Vinyl Mode |
| Hot Cue | Sí |
| Hot Loop | Sí |
| Active Loop | Sí |
| Auto Beat Loop | Sí |
| Reloop | Sí |
| Loop ininterrumpido en tiempo real | Sí |
| Ajuste Loop | Ajuste entrada/salida |
| Beat Sync | Sí |
| Slip Mode | Sí |
| Reverse | Sí |
| Pitch Bend | Sí |
| Fader Start / Back Cue Start | Sí |
| Reproducción Scratch / Cue | Sí |
| Quick Scratch | Después de buscar la pista |
| Busqueda de Frame | 1/75 s |
| Needle Search/Needle Drop | Sí |
| Vinyl Brake | Sí |
Funciones Cue
| Cue Automático | Sí |
| Cue Manual | Sí |
| Cue en tiempo real | Sí |
| Cue point sampler | Sí |
| Memoria Cue Loop | Sí |
Tempo
| Master Tempo | Sí |
| Pasos control del tempo | 0,02% a +/- 6% 0,05% a +/- 10% & 16% 0,5 a +/- 100% WIDE |
| Rangos de control del tempo | +/- 16% +/- 10% +/- 6% +/- 100% WIDE |
| BPM Counter | Sí |
Terminales
| Medios reproducibles | Computadoras (Mac/Windows PC) iPhone/iPad/iPod touch, Teléfonos/Tablets Android Dispositivos de almacenamiento USB (memoria flash/HDD, etc.) |
| LAN | 1 (100Base-TX) |
| USB | 1 Puerto USB A 1 Puerto USB B |
| Salidas | 1 ANALÓGICA (RCA) |